事業の成長ステージに合わせて、最適なプランをお選びください
3分で算出
決算書撮影でAI解析
月次で改善
継続的にLv UP
M&A準備
売却時の準備も万全
無期限で使える無料プラン(機能制限あり)
こんな方に
まずは試してみたい方
無期限で使える無料プラン。AI 呼出月3回・データ保存30日の制限付きで企業価値の概算を確認。
含まれる機能
含まれない機能
年商1億円未満の個人事業主向け
こんな方に
年商1億円未満の個人事業主・小規模事業
月次の企業価値トラッキングと改善施策の実行。会計ソフト連携で手間を最小化。
含まれる機能
含まれない機能
中小企業の本格的なバリュエーション育成(主力プラン)
こんな方に
中小企業経営者(本格運用したい方)
企業価値を月次でモニタリング、改善施策の効果測定、銀行・税理士・投資家への説明資料作成。
含まれる機能
含まれない機能
売却準備+FA Platform 接続付き(3億円超 経営者限定)
こんな方に
売却を本気で検討中の経営者(3億円超)
M&A売却の準備。DDチェックリスト進捗管理、専門家相談、買い手に提出できる査定レポート生成。
含まれる機能
M&A仲介・FA・PEファンド向け
こんな方に
M&A仲介・FA・PEファンド
案件スクリーニング・バリュエーション・IM作成・DDデータルーム管理を統合。処理速度2-3倍。
含まれる機能
事業ステージ別の推奨プラン
こんな段階の方
興味あり・情報収集
まずは自社の企業価値の概算を知りたい
→ フリープラン
⭐ 一番人気
こんな段階の方
本格運用・改善
月次で企業価値をモニタリング、施策効果を測定
→ スタンダードプラン
こんな段階の方
売却準備中
M&A売却を本気で検討、買い手候補への準備
→ プレミアムプラン
全41項目の機能を比較
| 機能 | フリー ¥0 | スタンダード ¥3,980/月 | プレミアム ¥9,800/月 |
|---|---|---|---|
| 企業価値算出 | |||
| 概算の企業価値(レンジ表示) | |||
| 詳細な算出根拠(計算式・内訳) | |||
| EBITDA・マルチプル・足し戻し表示 | |||
| 6指標サマリーカード | |||
| 経営ステータス(レーダーチャート) | 簡易版 | ||
| 企業価値の月次推移グラフ | |||
| データ入力 | |||
| 手動入力(円/万円モード) | |||
| 決算書 AI 読み取り | 月1回 | ||
| スマホ撮影→AI 読み取り | 月1回 | ||
| AI 読み取り結果の修正・確認 | |||
| freee 会計 連携(自動PL取得) | |||
| MF クラウド会計 連携(自動PL取得) | |||
| 月次データのクラウド保存 | 30日 | ||
| 月次更新リマインダー | |||
| 分析・レポート | |||
| 収益チャネル分析(業種別) | |||
| Investment Summary(総合レポート) | |||
| 3シナリオ比較(保守/標準/積極) | |||
| DCF 法(割引キャッシュフロー) | |||
| 買い手目線スコア(7項目) | |||
| 業界ベンチマーク比較 | |||
| 査定レポート印刷 | |||
| KPI ダッシュボード(8指標) | |||
| 収益の蓋然性評価(5要素) | |||
| タイムマシン(将来予測シミュレーション) | |||
| AI 査定レポート生成 | |||
| AI 機能 | |||
| AI 呼出上限(月次合算) | 月3回 | 月50回 | 月100回 |
| AI アドバイザー(経営壁打ち) | なし | 月10回 | 月20回 |
| 改善タスク表示 | 上位3件 | 全件 | 全件 |
| タスク別 AI アドバイス | 上位3件 | 全件 | 全件 |
| AI ナッジ(状況別提案) | |||
| DD(売却準備) | |||
| DD チェックリスト閲覧 | 全50項目 | 全50項目 | |
| DD チェック進捗の記録・管理 | |||
| 目標企業価値の逆算プラン | |||
| サポート | |||
| 操作ガイド・ヘルプ | |||
| 用語集(12 用語 + ツールチップ) | |||
| M&A 専門家 個別相談 | 3億円超の方 | ||
| 優先サポート | |||
疑問点は事前に解消しましょう